廉江到東港物流公司
東港、廉江市安全直達(dá) - 快速響應(yīng) - 時效可控
廉江到東港物流專線是廉江公司的物流專線。每日發(fā)車,配送時效提升三成 運費下調(diào)一成五性價比更優(yōu)。24小時手機(jī)在線,開通五條以上專線電話,做到快速響應(yīng)來電,做到快速響應(yīng)客戶發(fā)貨需求。二至三天可送貨覆蓋以下區(qū)域: 廉江到東港物流專線主動推送物流動態(tài),免去您查貨的困擾!每次發(fā)貨時回訪信息給客戶,到貨后進(jìn)行服務(wù)回訪,真誠為您服務(wù)。
運輸車輛規(guī)格明細(xì)表
| 車輛類型 | 載重范圍(噸) | 車廂長度(米) | 適配運輸場景 |
|---|---|---|---|
| 廂式貨車 | 1/2/3/5/8/15/30-60 | 4.2/5.2/6.2/6.8/7.6/9.6/12.5/13/16.5/17.5/19.5 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運輸、零擔(dān)、整車、個人物品托運 |
| 高欄板車 | 8/15/30-60 | 6.8/9.6/13/17.5 | 大件普貨、搬家搬廠貨物 |
| 平板車 | 15/30-60 | 13/16.5/17.5/19.5 | 超大件貨物、特種貨物運輸 |
| 半掛車 | 30-60 | 13/17.5/19.5 | 整車長途運輸、返往貨物運輸 |
| 冷藏車 | 5/8/15 | 6.8/9.6/13 | 溫控類貨物、生鮮/支持-25℃~10℃多溫區(qū)冷鏈溫控記錄實時可查 |
| 大件車/特種運輸車 | 30-60 | 16.5/17.5/19.5 | 超大件、各類危險品貨物運輸 |
| 內(nèi)短駁車輛 | 1/2/3/5 | 4.2/5.2/6.2 | 同城短駁、主城區(qū)免費上門2小時內(nèi)安排取件/市區(qū)10公里內(nèi)免費無電梯樓層可協(xié)商 |
*公司自備車輛千余部,車載GPS導(dǎo)航儀,支持全國調(diào)派
在廉江市區(qū)及周邊都可以上門收貨,送貨到送達(dá)指定地點。配送時效提升三成 運費下調(diào)一成五性價比更優(yōu),采用先進(jìn)的“門對門”貨運,靈活多變的結(jié)算方式,能夠?qū)⒇浳锟焖偎瓦_(dá)目的地,會讓您確保全程無憂。







